
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 059 | 2379 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 058 | 0687 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 057 | 1665 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 056 | 4784 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BE - 055 | 4784 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BE - 054 | 5994 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BE - 053 | 3589 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BE - 052 | 1760 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BE - 051 | 3694 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BE - 050 | 2052 |
