
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 058 | 4857 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 057 | 7757 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 056 | 6557 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 055 | 6866 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 054 | 1323 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 053 | 3566 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 052 | 1526 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 051 | 9705 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 050 | 3508 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 049 | 6212 |
