
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 058 | 4189 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 057 | 9685 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 056 | 0386 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 055 | 0287 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OE - 054 | 2491 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OE - 053 | 9540 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OE - 052 | 4053 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OE - 051 | 1885 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OE - 050 | 4295 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OE - 049 | 3098 |
