
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 057 | 9769 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 056 | 9202 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 055 | 1100 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 054 | 2863 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 053 | 2629 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 052 | 9982 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 051 | 2896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 050 | 9152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 049 | 5132 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 048 | 5154 |
