
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 059 | 3397 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 058 | 5991 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 057 | 6047 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 056 | 7970 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 055 | 7970 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 054 | 8052 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 053 | 8634 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 052 | 0901 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 051 | 6909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 050 | 6742 |
