
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OMD - 058 | 1800 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OMD - 057 | 9356 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OMD - 056 | 9126 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 055 | 3217 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 054 | 6120 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OMD - 053 | 0562 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 052 | 9246 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OMD - 051 | 6138 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OMD - 050 | 8526 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OMD - 049 | 6853 |
